Halbjahr 2024 | Download als PDF (154 KB) |
Archiv
Geschäftsbericht 2023 | Download als PDF (739 KB) |
Halbjahr 2023 | Download als PDF (136 KB) |
Geschäftsbericht 2022 | Download als PDF (0,7 MB) |
Halbjahr 2022 | Download als PDF (169 KB) |
Geschäftsbericht 2021 | Download als PDF (2,7 MB) |
Halbjahr 2021 | Download als PDF (132 KB) |
Geschäftsbericht 2020 | Download als PDF (665 KB) |
Halbjahr 2020 | Download als PDF (168 KB) |
Geschäftsbericht 2019 | Download als PDF (718 KB) |
Halbjahr 2019 | Download als PDF (152 KB) |
Geschäftsbericht 2018 | Download als PDF (603 KB) | |
Halbjahr 2018 | Download als PDF (155 KB) |
Archiv
Geschäftsbericht 2017 | Download als PDF (115 KB) | |
Halbjahr 2017 | Download als PDF (156 KB) |
Geschäftsbericht 2016 | Download als PDF (461,3 KiB) | Interaktiver Bericht |
Halbjahr 2016 | Download als PDF (147,3 KiB) |
Geschäftsbericht 2015 | Download als PDF (607,8 KiB) | Interaktiver Bericht |
Zwischenbericht 2015 | ||
Quartal 1/2015 | Download als PDF (178,2 KiB) | |
Halbjahr 2015 | Download als PDF (233,7 KiB) | |
Quartal 3/2015 | Download als PDF (179,8 KiB) |
Geschäftsbericht 2014 | Download als PDF (465,4 KiB) | Interaktiver Bericht |
Zwischenbericht 2014 | ||
Quartal 1/2014 | Download als PDF (1,0 MiB) | |
Halbjahr 2014 | Download als PDF (1,2 MiB) | |
Quartal 3/2014 | Download als PDF (1,0 MiB) |
Geschäftsbericht 2013 | Download als PDF (1,5 MiB) | Interaktiver Bericht |
Zwischenbericht 2013 | ||
Quartal 1/2013 | Download als PDF (1,4 MiB) | |
Halbjahr 2013 | Download als PDF (1,4 MiB) | |
Quartal 3/2013 | Download als PDF (843,2 KiB) |
Geschäftsbericht 2012 | Download als PDF (1,8 MiB) | Interaktiver Bericht |
Zwischenbericht 2012 | ||
Quartal 1/2012 | Download als PDF (1,5 MiB) | |
Halbjahr 2012 | Download als PDF (844,4 KiB) | |
Quartal 3/2012 | Download als PDF (897,6 KiB) |
Geschäftsbericht 2011 | Download als PDF (1,9 MiB) | Interaktiver Bericht |
Zwischenbericht 2011 | ||
Quartal 1/2011 | Download als PDF (201,3 KiB) | |
Halbjahr 2011 | Download als PDF (279,9 KiB) | |
Quartal 3/2011 | Download als PDF (272,6 KiB) |
Geschäftsbericht 2010 | Download als PDF (1,8 MiB) | Interaktiver Bericht |
Zwischenbericht 2010 | ||
Quartal 1/2010 | Download als PDF (192,1 KiB) | |
Halbjahr 2010 | Download als PDF (192,6 KiB) | |
Quartal 3/2010 | Download als PDF (197,7 KiB) |
Geschäftsbericht 2009 | Download als PDF (1,6 MiB) | Interaktiver Bericht |
Zwischenbericht 2009 | ||
Quartal 1/2009 | Download als PDF (1,7 MiB) | Interaktiver Bericht |
Halbjahr 2009 | Download als PDF (245,2 KiB) | Interaktiver Bericht |
Quartal 3/2009 | Download als PDF (260,7 KiB) | Interaktiver Bericht |
Geschäftsbericht 2008 | Download als PDF (1,3 MiB) | Interaktiver Bericht |
Jahresabschluss AG | Download als PDF (398,7 KiB) | |
Zwischenbericht 2008 | ||
Quartal 1/2008 | Download als PDF (206,2 KiB) | Interaktiver Bericht |
Halbjahr 2008 | Download als PDF (292,1 KiB) | Interaktiver Bericht |
Quartal 3/2008 | Download als PDF (262,7 KiB) | Interaktiver Bericht |
Geschäftsbericht 2007 | Download als PDF (1,9 MiB) | Interaktiver Bericht |
Jahresabschluss AG | Download als PDF (486,9 KiB) | |
Zwischenbericht 2007 | ||
Quartal 1/2012 | Download als PDF (209,3 KiB) | Interaktiver Bericht |
Halbjahr 2012 | Download als PDF (312,0 KiB) | Interaktiver Bericht |
Quartal 3/2012 | Download als PDF (178,8 KiB) | Interaktiver Bericht |
Geschäftsbericht 2006 | Download als PDF (1,9 MiB) | Interaktiver Bericht |
Jahresabschluss AG | Download als PDF (533,9 KiB) | |
Zwischenbericht 2006 | ||
Quartal 1/2006 | Download als PDF (248,6 KiB) | Interaktiver Bericht |
Halbjahr 2006 | Download als PDF (179,4 KiB) | Interaktiver Bericht |
Quartal 3/2006 | Download als PDF (132,5 KiB) | Interaktiver Bericht |
Geschäftsbericht 2005 | Download als PDF (1,5 MiB) | Interaktiver Bericht |
Zwischenbericht 2005 | ||
Quartal 1/2005 | Download als PDF (491,1 KiB) | Interaktiver Bericht |
Halbjahr 2005 | Download als PDF (129,8 KiB) | Interaktiver Bericht |
Quartal 3/2005 | Download als PDF (204,3 KiB) | Interaktiver Bericht |
Geschäftsbericht 2004 | Download als PDF (960,9 KiB) | Interaktiver Bericht |
Zwischenbericht 2004 | ||
Quartal 1/2004 | Download als PDF (434,4 KiB) | Interaktiver Bericht |
Halbjahr 2004 | Download als PDF (384,6 KiB) | Interaktiver Bericht |
Quartal 3/2004 | Download als PDF (435,5 KiB) | Interaktiver Bericht |
Geschäftsbericht 2003 | Download als PDF (2,0 MiB) | Interaktiver Bericht |
Zwischenbericht 2003 | ||
Quartal 1/2003 | Download als PDF (246,5 KiB) | Interaktiver Bericht |
Halbjahr 2003 | Download als PDF (75,5 KiB) | Interaktiver Bericht |
Quartal 3/2003 | Download als PDF (683,1 KiB) | Interaktiver Bericht |
Geschäftsbericht 2002 | Download als PDF (2,4 MiB) | Interaktiver Bericht |
Zwischenbericht 2002 | ||
Quartal 1/2002 | Download als PDF (658,2 KiB) | |
Halbjahr 2002 | Download als PDF (335,9 KiB) | |
Quartal 3/2002 | Download als PDF (154,3 KiB) |
Geschäftsbericht 2001 | Download als PDF (3,7 MiB) |
Zwischenbericht 2001 | |
Quartal 1/2001 | Download als PDF (242,3 KiB) |
Halbjahr 2001 | Download als PDF (580,9 KiB) |
Quartal 3/2001 | Download als PDF (262,5 KiB) |
Geschäftsbericht 2000 | Download als PDF (2,1 MiB) |
Zwischenbericht 2000 | |
Quartal 1/2000 | Download als PDF (461,6 KiB) |
Halbjahr 2000 | Download als PDF (2,7 MiB) |
Quartal 3/2000 | Download als PDF (2,5 MiB) |
Geschäftsbericht 1999 | Download als PDF (6,5 MiB) |
Zwischenbericht 1999 | |
Quartal 1/1999 | Download als PDF (443,4 KiB) |
Halbjahr 1999 | Download als PDF (1,2 MiB) |
Quartal 3/1999 | Download als PDF (915,2 KiB) |